| 年度 | 会長 | 副会長 |
|---|---|---|
| 1941〜1947 | 岡田 武松 | |
| 1948〜1951 | 日高 孝次 | |
| 1952 | 日高 孝次 | 宇田 道隆・須田 晥次 |
| 1953 | 日高 孝次 | 宇田 道隆・三宅 泰雄 |
| 1954〜1956 | 日高 孝次 | 宇田 道隆・須田 晥次 |
| 1957 | 日高 孝次 | 宇田 道隆・速水 頌一郎 |
| 1958 | 日高 孝次 | 宇田 道隆・菅原 健 |
| 1959 | 日高 孝次 | 速水 頌一郎・三宅 泰雄 |
| 1960〜1966 | 日高 孝次 | 速水 頌一郎・宇田 道隆 |
| 1967〜1970 | 速水 頌一郎 | 宇田 道隆・吉田 耕造 |
| 1971〜1974 | 宇田 道隆 | 吉田 耕造 |
| 1975〜1978 | 三宅 泰雄 | 丸茂 隆三 |
| 1979〜1982 | 南日 俊夫 | 平野 敏行 |
| 1983〜1986 | 丸茂 隆三 | 梶浦 欣二郎 |
| 1987〜1988 | 増澤 譲太郎 | 永田 豊 |
| 1989〜1990 | 根本 敬久 | 鳥羽 良明 |
| 1991〜1994 | 鳥羽 良明 | 平 啓介 |
| 1995〜1998 | 平 啓介 | 谷口 旭 |
| 1999〜2002 | 角皆 静男 | 寺崎 誠 |
| 2003〜2006 | 今脇 資郎 | 植松 光夫 |
| 2007〜2010 | 小池 勲夫 | 花輪 公雄 | 2011〜 | 花輪 公雄 | 津田 敦 |
| 年度 | JO | 海の研究 |
|---|---|---|
| 1992〜1994 | 角皆 静男 | 福岡 二郎 |
| 1995〜1998 | 高橋 正征 | 大和田 守 |
| 1999〜2002 | 今脇 資郎 | 堀部 純男 |
| 2003〜2006 | 花輪 公雄 | 關 文威 |
| 2007〜2007 | 才野 敏郎 | 半田 暢彦 |
| 2008〜2010 | 才野 敏郎 | 岸 道郎 | 2011〜 | 日比谷紀之 | 久保田 雅久 |
日時: 2005年01月01日 00:54パーマリンク
Powered by Movable Type 4.292
Copyright © The Oceanographic Society of Japan. All rights reserved.